Palermo Lista delle 262 MAGLIE - Alessio Candiloro - private collection - (updated 6 Ottobre 2024)
PALERMO (3^strisce) | 1948-49 | ---- | ---- | 11 | L | A |
Pietro De Santis |
PALERMO (2^bianca) | 1950-51 | ---- | ---- | 6 |
L | A | Ariedo Gimona |
PALERMO (nera maniche rosa) |
1952-53 | ---- | ---- | 7 | L | A | Dante De Maso |
PALERMO | 1961-62 | ---- | ---- | 5 | L | A | Enzo Benedetti |
PALERMO (rosa e nera a metà) | 1964-65 | ---- | ---- | 7 | L | B | Giorgio
Fogar |
PALERMO (2^bianca righe) | 1971-72 | ---- | ---- | 4 | C | B | Edoardo Reja |
PALERMO | 1973-74 | Corrao | ---- | 11 | L | B | Giacomo La Rosa
(Como-Palermo) |
PALERMO | 1975-76 | Corrao | ---- | 8 | C | B | Valerio Majo |
PALERMO | 1977-78 | NR | ---- | 13 | C | B | Cerantola |
PALERMO | 1977-78 | NR | ---- | 5 | L | B | Mauro Di Cicco |
PALERMO | 1978-79 | NR | ---- | 4 | C | B | Brignani |
PALERMO (2^bianca) | 1978-79 | NR | ---- | 4 | C | B | Brignani |
PALERMO (2^bianca) | 1978-79 | NR | ---- | 10 | L | B | Guido
Magherini |
PALERMO | 1979-80 | POUCHAIN | ---- | 3 | C | B | Di Cicco |
PALERMO | 1979-80 | POUCHAIN | ---- | 15 | L | B | Bergossi |
PALERMO | 1979-80 | POUCHAIN | ---- | 16 | L | B | Conte |
PALERMO | 1980-81 | NR | ---- | 4 | C | B | Bencina (Palermo-Verona) |
PALERMO | 1980-81 | NR | ---- | 6 |
C | B | Volpecina |
PALERMO (3^strisce) | 1980-81 | NR | ---- | 16 | L | B | Lamia Caputo |
PALERMO (2^bianca) | 1981-82 | NR | VINI CORVO | 8 | C | B | De Stefanis |
PALERMO (2^bianca) | 1981-82 | NR | VINI CORVO | 2 | C | B | Volpecina |
PALERMO (portiere - verde) | 1981-82 | NR | VINI CORVO | 12 | L | B | Cesidio
Oddi |
PALERMO | 1982-83 | NR | VINI CORVO | 16 | C | B | Fattori vs. Campobasso |
PALERMO (2^bianca) | 1982-83 | NR | VINI CORVO | 2 | C | B | Di Cicco |
PALERMO | 1983-84 | NR | PASTA FERRARA | 9 | L | B | De Stefanis |
PALERMO (2^bianca) | 1983-84 | NR | PASTA FERRARA | 9 | C | B | De Stefanis |
PALERMO | 1984-85 | NR | JUCULANO | 11 | L | C.1 | De Vitis |
PALERMO (2^bianca) | 1984-85 | NR | JUCULANO | 11 | L | C.1 | De Vitis |
PALERMO | 1985-86 | NR | JUCULANO | 8 | C | B | De Biasi |
PALERMO | 1985-86 | NR | JUCULANO | 14 | C | B | Barone |
PALERMO | 1987-88 | N2 | CITTA' DI PALERMO | 5 | C | C.2 | Bigotto |
PALERMO | 1987-88 | N2 | CITTA' DI PALERMO | 7 | C | C.2 | D'Este |
PALERMO | 1988-89 | N2 | CITTA' DI PALERMO | 8 | C | C.1 | Cappellacci |
PALERMO (2^bianca) | 1988-89 | N2 | CITTA' DI PALERMO | 11 | C | C.1 | Auteri |
PALERMO | 1989-90 | HUMMEL | CITTA' DI PALERMO | 3 | C | C.1 | Accardi |
PALERMO | 1989-90 | N2 | CITTA' DI PALERMO | 2 | L | C.1 | De Sensi |
PALERMO (3^strisce) | 1989-90 | N2 | CITTA' DI PALERMO | 10 | L | C.1 | Musella |
PALERMO | 1990-91 | ABM | CITTA' DI PALERMO | 10 | L | C.1 | Modica |
PALERMO (4^) | 1990-91 | ABM | CITTA' DI PALERMO | 8 | L | C.1 | Favo |
PALERMO | 1990-91 | ABM | CITTA' DI PALERMO | 6 | L | C.1 | Biffi |
PALERMO (2^bianca) | 1990-91 | ABM | CITTA' DI PALERMO | 7 | L | C.1 | Paolucci |
PALERMO (3^strisce) | 1990-91 | ABM | CITTA' DI PALERMO | 10 | C | C.1 | Modica |
PALERMO | 1991-92 | ABM | SELECO | 11 | L | Primavera | |
PALERMO | 1991-92 | ABM | SELECO | 6 | L | B | Biffi |
PALERMO (2^bianca) | 1991-92 | ABM | SELECO | 11 | C | B | Centofanti |
PALERMO (2^bianca) | 1991-92 | ABM | SELECO | 8 |
C | B | Favo |
PALERMO (3^strisce) | 1991-92 | ABM | SELECO | 9 | L | B | Rizzolo |
PALERMO | 1992-93 | ABM | GIORNALE DI SICILIA | 15 | C | C.1 | Battaglia |
PALERMO (2^bianca) | 1992-93 | ABM | GIORNALE DI SICILIA | 3 | C | C.1 | Assennato |
PALERMO (3^nera) | 1992-93 | ABM | GIORNALE DI SICILIA | 6 |
C | C.1 | Biffi
- Coppa Italia serie C vs. Giarre |
PALERMO | 1993-94 | ABM | TOKA | 4 | C | B | Pisciotta |
PALERMO (lacci) | 1993-94 | ABM | TOKA | 17 | C | B | |
PALERMO (2^bianca) | 1993-94 | ABM | TOKA | 3 | L | B | Caterino |
PALERMO (3^righe) | 1993-94 | ABM | TOKA | 11 | C | B | Soda |
PALERMO (3^righe) | 1993-94 | ABM | TOKA | 11 | C | B | Soda,
campionato Palermo-Cesena |
PALERMO | 1994-95 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 10 | C | B | Maiellaro |
PALERMO | 1994-95 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 4 |
C | B | Iachini |
PALERMO (2^bianca) | 1994-95 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 3 | C | B | Caterino |
PALERMO (2^bianca a righe) | 1994-95 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 6 | L | B | Biffi |
PALERMO | 1995-96 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 2 | L | B | name: Galeoto |
PALERMO (3^strisce) | 1995-96 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 7 | C | B | name:
Vasari, Coppa Italia Acireale-Palermo |
PALERMO (3^strisce) | 1995-96 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 7 | L | B | name: Vasari, Palermo-Lucchese |
PALERMO (2^bianca) | 1995-96 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 3 | C | B | name: Tasca |
PALERMO | 1995-96 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 8 | C | B | name: Campofranco |
PALERMO | 1995-96 | ABM | Provincia Regionale Palermo | 4 | L | B | name: Iachini |
PALERMO | 1995-96 | ABM | Palermo Provincia Turistica | 28 | L | B | name: Scarafoni |
PALERMO | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 10 | C | B | name: Barraco |
PALERMO | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 21 | L | B | name: Tasca |
PALERMO | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 16 | C | B | Biffi - friendly match |
PALERMO (2^bianca) | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 6 | C | B | name: Caterino |
PALERMO (2^bianca) | 1996-97 | KAPPA | GIORNALE DI SICILIA | 14 | C | B | name: Ciardiello |
PALERMO | 1997-98 | KAPPA | TOMARCHIO NATURA' | 8 | C | C.1 | Landini |
PALERMO (2^bianca) | 1997-98 | KAPPA | TOMARCHIO NATURA' | 18 | L | C.1 | Dittgen |
PALERMO | 1998-99 | KAPPA | Palermo Provincia Turistica | 3 | C | C.1 | Antonaccio |
PALERMO (2^bianca) | 1998-99 | KAPPA | Palermo Provincia Turistica | 13 | C | C.1 | Tasca |
PALERMO | 1998-99 | KAPPA | Palermo Provincia Turistica | 6 | C | C.1 | Incrivaglia vs Marsala |
PALERMO | 1999-00 | KRONOS | TELEPIU' | 5 |
C | C.1 | Mirko
Taccola |
PALERMO (2^bianca) | 1999-00 | KRONOS | TELEPIU' | 15 | C | C.1 | Furiani |
PALERMO | 2000-01 | LOTTO | LOTTO | 19 | C | C.1 | Herrera - amichevole vs Napoli |
PALERMO | 2000-01 | LOTTO | ALITALIA EXPRESS | 8 | C | C.1 | Di Donato |
PALERMO (2^bianca) | 2000-01 | LOTTO | ALITALIA EXPRESS | 14 | C | C.1 | Ferri |
PALERMO (3^nera) | 2000-01 | LOTTO | ALITALIA EXPRESS | 7 | L | C.1 | Bombardini |
PALERMO | 2001-02 | LOTTO | LOTTO | 9 | C | B | Mascara - amichevole pre season |
PALERMO | 2001-02 | LOTTO | LTS | 18 | L | B | name: La Grotteria |
PALERMO (2^bianca) | 2001-02 | LOTTO | LTS | 22 | L | B | name: Mascara |
PALERMO (3^nera) | 2001-02 | LOTTO | LTS | 21 | C | B | name: Guidoni |
PALERMO (3^nera) | 2001-02 | LOTTO | LTS | 8 | C | B | name: Di Donato |
PALERMO | 2002-03 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 4 | L | B | name: Morrone |
PALERMO (2^bianca) | 2002-03 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 20 | C | B | name: Zauli |
PALERMO (2^bianca) | 2002-03 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 20 | L | B | name: Zauli |
PALERMO (3^nera) | 2002-03 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 20 | L | B | name: Zauli |
PALERMO | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 9 | C | B | name: Toni (signed) |
PALERMO | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 5 | C | B | name: Corini (signed many players) |
PALERMO | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 5 | C | B | name: Corini |
PALERMO (2^bianca) | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 7 | C | B | name: Vasari (signed) |
PALERMO (2^bianca) | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 46 | C | B | name: Gasbarroni |
PALERMO (3^nera) | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 46 | C | B | name: Gasbarroni |
PALERMO (3^nera) | 2003-04 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 81 |
C |
B | name: Ferri |
PALERMO | 2004-05 | LOTTO | +39 PROVINCIA DI PALERMO | 5 | L | A | name: Corini |
PALERMO | 2004-05 | LOTTO | +39 PROVINCIA DI PALERMO | 90 | C | A | name: Brienza |
PALERMO | 2004-05 | LOTTO | +39 PROVINCIA DI PALERMO | 43 | C | A | name: Barzagli (Italy Cup) |
PALERMO (2^bianca) | 2004-05 | LOTTO | +39 PROVINCIA DI PALERMO | 10 | L | A | name: Zauli (signed by team) |
PALERMO (3^nera) | 2004-05 | LOTTO | +39 PROVINCIA DI PALERMO | 43 | L | A | name: Barzagli |
PALERMO (3^nera) | 2004-05 | LOTTO | +39 PROVINCIA DI PALERMO | 10 | L | A | name: Zauli |
PALERMO (3^nera) | 2004-05 | LOTTO | +39 PROVINCIA DI PALERMO | 5 | C | A | name: Corini |
PALERMO | 2005-06 | LOTTO | MANDI - Provincia di Palermo | 43 | L | A | name: Barzagli (Italy Cup vs. Rome) |
PALERMO | 2005-06 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 18 | L | A | name: Santana (vs. Parma) |
PALERMO | 2005-06 | LOTTO | ---- | 2 | L | A | name: Zaccardo (Uefa Cup vs. Espanyol) |
PALERMO | 2005-06 | LOTTO | Provincia di Palermo | 5 | L | A | name: Corini (vs. Juventus) |
PALERMO (2^bianca) | 2005-06 | LOTTO | MANDI - Provincia di Palermo | 4 | C | A | name: Tedesco (vs. Cagliari) |
PALERMO (2^bianca) | 2005-06 | LOTTO | PROVINCIA DI PALERMO | 8 | L | A | name: Barone (vs. Inter) |
PALERMO (2^bianca) | 2005-06 | LOTTO | ---- | 2 | L | A | name: Zaccardo (Uefa Cup vs. Schalke 04) |
PALERMO (2^bianca) | 2005-06 | LOTTO | Provincia di Palermo | 18 | L | A | name: Santana (vs. Messina) |
PALERMO (2^bianca) | 2005-06 | LOTTO | ---- | 18 | L |
A | name: Santana (Uefa Cup vs. Schalke 04) |
PALERMO (3^nera) | 2005-06 | LOTTO | ---- | 43 | L | A | name: Barzagli (Uefa Cup vs. Slavia Praha) |
PALERMO (3^nera) | 2005-06 | LOTTO | Provincia di Palermo | 22 | C | A | name: Mutarelli |
PALERMO | 2006-07 | LOTTO | ---- | 11 | C | A | name: Amauri vs. Atalanta |
PALERMO | 2006-07 | LOTTO | ---- | 26 | L | A | name: Pisano (Uefa Cup vs. Celta) |
PALERMO | 2006-07 | LOTTO | ---- | 16 | L | A | name: Cassani (Tim Cup vs. Sampdoria) |
PALERMO | 2006-07 | LOTTO | ---- | 14 | L | A | name: Guana vs. Udinese |
PALERMO | 2006-07 | LOTTO | MANDI | 8 | L | A | name: Diana vs. Chievo |
PALERMO (2^bianca) | 2006-07 | LOTTO | ---- | 23 | C | A | name: Bresciano vs. Milan |
PALERMO (2^bianca) | 2006-07 | LOTTO | ---- | 43 | L | A | name: Barzagli vs. Catania |
PALERMO (2^bianca) | 2006-07 | LOTTO | MANDI | 30 | L | A | name: Simplicio vs. Inter |
PALERMO (3^nera) | 2006-07 | LOTTO | MANDI | 43 | L | A | name: Barzagli vs. Messina |
PALERMO (3^nera) | 2006-07 | LOTTO | ---- | 17 | L | A | name: Di Michele |
PALERMO (3^nera) | 2006-07 | LOTTO | ---- | 30 | C | A | name: Simplicio (Uefa Cup vs. West Ham) |
PALERMO | 2007-08 | LOTTO | ---- | 17 | C | A | name: Jankovic (Uefa Cup vs. Mlada Boleslav) |
PALERMO | 2007-08 | LOTTO | ---- | 7 | C | A | name: Cavani vs. Genoa |
PALERMO | 2007-08 | LOTTO | ---- | 2 | L | A | name: Zaccardo vs. Napoli |
PALERMO | 2007-08 | LOTTO | PRAMAC | 8 | L | A | name: Migliaccio vs. Fiorentina |
PALERMO | 2007-08 | LOTTO | PRAMAC | 32 | L | A | name: Diana (Tim Cup vs. Udinese) |
PALERMO | 2007-08 | LOTTO | PRAMAC | 11 | C | A | name: Amauri vs. Genoa |
PALERMO | 2007-08 | LOTTO | PRAMAC | 11 | C | A | name: Amauri - firmata da tutta la squadra |
PALERMO (2^bianca) | 2007-08 | LOTTO | ---- | 23 | C | A | name: Bresciano vs. Cagliari |
PALERMO (2^bianca) | 2007-08 | LOTTO | PRAMAC | 10 | L | A | name: Miccoli vs. Torino |
PALERMO (2^bianca) | 2007-08 | LOTTO | PRAMAC | 23 | L | A | name: Bresciano vs. Milan |
PALERMO (2^bianca) | 2007-08 | LOTTO | PRAMAC | 17 | L | A | name: Jankovic vs. Inter |
PALERMO (3^nera) | 2007-08 | LOTTO | PRAMAC | 14 | L | A | name: Guana vs. Napoli |
PALERMO (3^nera) | 2007-08 | LOTTO | ---- | 43 | C | A | name: Barzagli (Uefa Cup vs. Mlada Boleslav) |
PALERMO | 2008-09 | LOTTO | BETSHOP | 16 | L | A | name: Cassani vs. Bologna |
PALERMO | 2008-09 | LOTTO | ---- | 23 | L | A | name: Bresciano vs. Milan |
PALERMO | 2008-09 | LOTTO | ---- | 23 | C | A | name: Bresciano vs. Roma |
PALERMO (2^bianca) | 2008-09 | LOTTO | ---- | 7 | L | A | name: Cavani vs. Cagliari |
PALERMO (2^bianca) | 2008-09 | LOTTO | ---- | 11 | C | A | name: Liverani vs. Catania |
PALERMO (3^nera) | 2008-09 | LOTTO | ---- | 24 | L | A | name: Kjaer vs. Lazio |
PALERMO (3^nera) | 2008-09 | LOTTO | ---- | 33 | C | A | name: Nocerino vs. Napoli |
PALERMO (3^nera) | 2008-09 | LOTTO | ---- | 80 | C | A | name:
Carrozzieri |
PALERMO (2^bianca) | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 7 | C | A | name:
Cavani vs. Fiorentina |
PALERMO | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 7 | C | Primavera | |
PALERMO (2^bianca) | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 8 | C | Primavera | |
PALERMO (3^nera) | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 8 | C | Primavera | |
PALERMO | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 88 | C | A | name: Blasi vs. Bari |
PALERMO | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 9 | L | A | name: Nocerino (coppa Italia vs. Reggina) |
PALERMO | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 16 | L | A | name: Cassani vs. Catania |
PALERMO | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 6 | L | A | name: Pastore vs. Catania |
PALERMO | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 10 | L | A | name: Miccoli vs. Catania |
PALERMO (3^nera) | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 9 | L | A | name: Nocerino vs. Chievo |
PALERMO (3^nera) | 2009-10 | LOTTO | EUROBET.IT | 6 | L | A | name: Pastore |
PALERMO (2^bianca) | 2009-10 | LOTTO | BETSHOP | 23 | L | A | name: Bresciano vs. Milan |
PALERMO | 2009-10 | LOTTO | EUROBET.IT | 7 | L | A | name: Cavani vs. Livorno |
PALERMO (2^bianca) | 2009-10 | LOTTO | EUROBET Scommesse Sportive | 42 | C | A | name: Balzaretti vs. Genoa |
PALERMO (2^bianca) | 2009-10 | LOTTO | EUROBET Scommesse Sportive | 90 | C | A | name: Abel Hernandez vs. Cagliari |
PALERMO | 2009-10 | LOTTO | EUROBET Scommesse Sportive | 90 | C | A | name: Abel Hernandez vs. Milan |
PALERMO (2^bianca) | 2010-11 | LEGEA | EUROBET | 8 | C | A | Migliaccio,
pre-season vs. WSG Radenthein (18 Luglio) |
PALERMO | 2010-11 | LEGEA | EUROBET - BANCA NUOVA | 42 | C | A | name: Balzaretti (Coppa Italia vs. Inter) |
PALERMO (2^bianca) | 2010-11 | LEGEA | EUROBET - BANCA NUOVA | 16 | C | A | name: Cassani (Coppa Italia vs. Milan) |
PALERMO | 2010-11 | LEGEA | EUROBET - BANCA NUOVA | 21 | C | A | name: Bacinovic vs. Milan |
PALERMO (3^nera) | 2010-11 | LEGEA | EUROBET - BANCA NUOVA | 6 | L | A | name: Munoz |
PALERMO (2^bianca) | 2010-11 | LEGEA | EUROBET - BANCA NUOVA | 5 | C | A | name: Bovo vs. Bologna |
PALERMO | 2010-11 | LEGEA | ---- | 4 | C | A | name: Kasami vs. Lausanne |
PALERMO (2^bianca) | 2010-11 | LEGEA | EUROBET - BANCA NUOVA | 27 | L | A | name:
Pastore vs. Cagliari |
PALERMO (2^bianca) | 2010-11 | LEGEA | ---- | 27 | C | A | name: Pastore issued vs. Sparta Praha |
PALERMO | 2010-11 | LEGEA | EUROBET - BANCA NUOVA | 27 | C | A | name: Pastore vs. Milan (Semifinale Coppa Italia) |
PALERMO (3^nera) | 2010-11 | LEGEA | ---- | 16 | C | A | name: Cassani issued vs. Lausanne |
PALERMO | 2011-12 | LEGEA | EUROBET CASINO - BURGER KING | 27 | C | A | name: Ilicic vs. Fiorentina |
PALERMO | 2011-12 | LEGEA | EUROBET CASINO - BURGER KING | 42 | C | A | name:
Balzaretti vs. Inter |
PALERMO (2^bianca) | 2011-12 | LEGEA | EUROBET CASINO - BURGER KING | 14 | C | A | name: Bertolo vs. Cagliari |
PALERMO (3^nera) | 2011-12 | LEGEA | EUROBET CASINO - BURGER KING | 51 | C | A | name: Pinilla |
PALERMO | 2011-12 | LEGEA | BURGER KING | 8 | C | A | name: Migliaccio (coppa Italia vs. Siena) |
PALERMO | 2012-13 | PUMA | EUROBET - ITALIACOM | 10 | L | A | name: Miccoli |
PALERMO (2^bianca) | 2012-13 | PUMA | EUROBET - ITALIACOM | 27 | L | A | name: Ilicic |
PALERMO (3^nera) | 2012-13 | PUMA | EUROBET - ITALIACOM | 10 | L | A | name: Miccoli |
PALERMO | 2012-13 | PUMA | ITALIACOM | 31 | C | A | name: Pisano (Coppa Italia vs. Verona) |
PALERMO | 2012-13 | PUMA | EUROBET | 6 | C | A | name: Munoz vs. Chievo Verona |
PALERMO (2^bianca) | 2012-13 | PUMA | EUROBET - ITALIACOM | 10 | C | A | name: Miccoli |
PALERMO (3^nera) | 2012-13 | PUMA | EUROBET - ITALIACOM | 9 | C | A | name: Dybala issued vs. Pescara |
PALERMO (2^bianca) | 2012-13 | PUMA | EUROBET - ITALIACOM | 7 | C | A | name: Viola vs. Fiorentina |
PALERMO
(giallo verde) |
2012-13 | PUMA | EUROBET - ITALIACOM | 54 |
L | A | name: Sorrentino |
PALERMO | 2013-14 | PUMA | ---- | 20 | C | B | name: Vazquez (Coppa Italia vs. Verona) |
PALERMO (3^nera) | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT - SIGMA | 27 | C | B | name: Ngoy vs. Carpi |
PALERMO (3^nera) | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT - SIGMA | 11 | C | B | name: Abel Hernandez |
PALERMO (2^bianca) | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT - SIGMA | 18 | C | B | name: Kyle Lafferty vs. Virtus Lanciano |
PALERMO | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT - SIGMA | 11 | L | B | name: Abel Hernandez vs. Cittadella |
PALERMO (2^bianca) | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT - SIGMA | 23 | C | B | name: Valerio Verre vs. Brescia |
PALERMO | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT - SIGMA | 30 | C | B | name: Belotti vs. Novara |
PALERMO (2^bianca) | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT | 14 | C | B | name: Stevanovic vs. Juve Stabia |
PALERMO | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT | 25 | C | B | name: Maresca vs. Avellino |
PALERMO | 2013-14 | PUMA | PALERMOCALCIO.IT | 25 | C | B | name: Vazquez vs. Avellino |
PALERMO | 2014-15 | JOMA | Keep Calm | 9 | C | A | name: Dybala - friendly match |
PALERMO | 2014-15 | JOMA | ---- | 20 | C | A | name: Vazquez (Coppa Italia vs. Modena) |
PALERMO (2^bianca) | 2014-15 | JOMA | ---- | 15 | C | A | name: Bolzoni (Verona vs. Palermo) |
PALERMO | 2014-15 | JOMA | ---- | 9 | C | A | name: Dybala (Palermo vs Lazio) |
PALERMO (2^bianca) | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares | 99 | C | A | name: Belotti - serie A match |
PALERMO | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares | 3 | C | A | name: Pisano (Palermo vs Udinese) |
PALERMO | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares | 99 | C | A | name: Belotti (Juventus vs Palermo) |
PALERMO | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares | 20 | C | A | name: Vazquez (Palermo vs Sassuolo) |
PALERMO (2^bianca) | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares - CBM | 20 | C | A | name: Vazquez (Atalanta vs Palermo) |
PALERMO (2^bianca) | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares - CBM | 7 | L | A | name: Lazaar (Atalanta vs Palermo) |
PALERMO | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares - CBM | 9 | C | A | name:
Dybala -
Maglia firmata |
PALERMO | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares - CBM | 20 | C | A | name: Vazquez (Sampdoria vs Palermo) |
PALERMO (3^grigia) | 2014-15 | JOMA | Rosanero Cares - CBM | 12 | C | A | name: Claudio Terzi (Lazio vs Palermo) |
PALERMO (3^verde) | 2015-16 | JOMA | ---- | 20 |
C | A | name: Vazquez (Lazio vs Palermo) |
PALERMO (2^bianca) | 2015-16 | JOMA | ---- | 10 | C | A | name: Hiljemark (Bologna vs Palermo) |
PALERMO | 2015-16 | JOMA | ---- | 20 | C | A | name: Vazquez (Napoli vs Palermo) |
PALERMO | 2015-16 | JOMA | ---- | 12 | L | A | name: Pipo Gonzalez - (Palermo vs Frosinone) |
PALERMO (3^verde) | 2015-16 | JOMA | ---- | 11 | C | A | name: Gilardino (Lazio vs Palermo) |
PALERMO | 2015-16 | JOMA | ---- | 20 | C | Primavera | Lagumina - Campionato primavera / Viareggio |
PALERMO | 2016-17 | JOMA | Bisaten | 23 | C | A | name: Diamanti (preparata Palermo vs Napoli) |
PALERMO (2^bianca) | 2016-17 | JOMA | LEWER - Bisaten | 2 | C | A | name: Vitiello(indossata in panchina Roma vs Palermo) |
PALERMO | 2016-17 | JOMA | LEWER - Bisaten -
GDM |
25 | C | A | name: B. Henrique (Palermo vs Torino) - 1.000 in A |
PALERMO (2^bianca) | 2016-17 | JOMA | Bisaten | 23 | C | A | name: Diamanti (Crotone vs Palermo) |
PALERMO | 2016-17 | JOMA | LEWER - Bisaten | 30 | C | A | name:
Nestorovski (Sampdoria vs Palermo) |
PALERMO | 2016-17 | JOMA | LEWER - Bisaten | 6 |
C | A | name: Goldaniga - Tim Cup (Palermo vs Spezia) |
PALERMO | 2016-17 | JOMA | LEWER - Bisaten | 25 | C | A | name: B. Henrique (Palermo vs Crotone) |
PALERMO
(2^nera) |
2016-17 | JOMA | LEWER - Bisaten | 30 | C | A | name: Nestorovski (preparata Lazio vs Palermo) |
PALERMO | 2016-17 | JOMA | LEWER - Bisaten | 3 | C | A | name: Rispoli (usata in Palermo vs Empoli) |
PALERMO | 2017-18 | LEGEA |
SICILY BY CAR |
27 | C | B |
nome: Monachello (presentazione e firmata) |
PALERMO | 2017-18 | LEGEA | SICILY BY CAR -
Bisaten |
10 |
C | B | nome:
Coronado (Palermo-Novara) |
PALERMO | 2017-18 | LEGEA | SICILY BY CAR - Bisaten | 19 | C | B | nome: Aleesami (Palermo-Venezia) |
PALERMO (2^bianca) | 2017-18 | LEGEA | SICILY BY CAR - Bisaten | 2 | C | B | nome: Bellusci (Cremonese-Palermo) |
PALERMO (2^bianca) | 2017-18 | LEGEA | SICILY BY CAR - Bisaten | 19 | C | B | nome: Aleesami (Ternana-Palermo) |
PALERMO (2^bianca) | 2018-19 | LEGEA | UNIBET - Bisaten | 11 | C | B | nome: Embalo (Salernitana-Palermo) |
PALERMO |
2018-19 | LEGEA | UNIBET - Bisaten | 29 | C | B | nome: Puscas (Padova-Palermo) |
PALERMO | 2018-19 | LEGEA | UNIBET - Bisaten -
UNIEURO |
32 | C | B | nome: Haas (Cosenza-Palermo) |
PALERMO | 2018-19 | LEGEA | UNIBET - Bisaten | 29 | C | B | nome:
Falletti (Palermo-Crotone) - 50° AIC |
PALERMO (2^bianca) | 2018-19 | LEGEA | UNIBET - Bisaten | 2 | C | B | nome: Bellusci (Cremonese-Palermo) |
PALERMO | 2018-19 | LEGEA | UNIBET - Bisaten -
Super Conveniente |
29 | C | B | nome: Falletti (Ascoli-Palermo) |
PALERMO | 2018-19 | LEGEA | UNIBET - Bisaten - OMER | 30 | C | B | name: Nestorovski (Palermo vs Verona) |
PALERMO |
2019-20 | KAPPA |
DECO - Bisaten -
OTTICA LIPARI - ANCE |
75 | C | D | Mattia
Felici |
PALERMO (2^bianca) | 2019-20 | KAPPA | DECO - Bisaten - OTTICA LIPARI - ANCE | 8 |
C | D | Malaury Martin |
PALERMO (3^nera) | 2019-20 | KAPPA | DECO - Bisaten - OTTICA LIPARI - ANCE | 11 | C | D | Alberto
Santana |
PALERMO (3^nera) | 2019-20 | KAPPA | ---- | 6 | C | D | Alessandro
Martinelli - Palermo vs. Vecchie Glorie |
PALERMO (3^nera) | 2020-21 | KAPPA | DECO - Bisaten -
Gagliano - Nuova SIcilauto - Sicilgesso |
7 | C | C | nome:
Roberto Floriano (Teramo-Palermo) |
PALERMO | 2020-21 | KAPPA | DECO - Bisaten - Oxigen - Gagliano - Nuova SIcilauto - Sicilgesso | 13 | C | C | nome: Edoardo Lancini (Palermo-Virtus Francavilla) |
PALERMO
(2^bianca-blu) 120° |
2020-21 | KAPPA | DECO - Bisaten - Oxigen - Gagliano - Nuova SIcilauto - Sicilgesso | 23 | L | C | nome: Nicola Rauti (Palermo-Bari) |
PALERMO
(2^bianca-blu) 120° |
2020-21 | KAPPA | DECO - Bisaten - Oxigen - Gagliano - Nuova SIcilauto - Sicilgesso | 10 | L | C | nome: Andrea Silipo (Palermo-Bari) |
PALERMO | 2020-21 | KAPPA | DECO - Bisaten - Oxigen - Gagliano - Nuova SIcilauto - Sicilgesso | 11 | C | C | nome: Mario Santana (Bisceglie-Palermo) |
PALERMO (2^
bianca) |
2021-22 | KAPPA | DECO - Bisaten -
Oxigen - Gagliano - Nuova SIcilauto - LT costruzioni |
19 | C | C | nome:
Roberto Floriano |
PALERMO (3^camouflage) | 2021-22 | KAPPA | DECO - Bisaten -
Oxigen - Gagliano - Nuova SIcilauto - LT
costruzioni - A29 |
9 |
C | C | nome: Matteo Brunori |
